当前位置:足球段子 > 世界杯 >

世界杯进球的各种纪录

世界杯最快进球:

1. 2002:土耳其VS韩国 哈坎·苏克 11秒

2. 1962:前捷克斯洛伐克VS墨西哥 瓦克拉夫·马塞克 15秒

3. 1982:英格兰VS法国 布赖恩·罗布森 27秒

4. 1934:德国VS奥地利 恩斯特·莱赫纳 30秒

4. 1966:葡萄牙VS匈牙利 何塞·阿尤古斯托 30秒

世界杯单场最高进球:

1. 1954 奥地利-瑞士 比分:7-5 12球

2. 1938 巴西-波兰 比分:6-5 11球

3. 1954 匈牙利-FR德国 比分:8-3 11球

4. 1982 匈牙利-萨尔瓦多 比分:10-1 11球

5. 1958 法国-巴拉圭 比分:7-3 10球

世界杯单届比赛进球最多国家:

1. 1954 匈牙利 27

2. 1954 西德 25

3. 1958 法国 23

4. 1950 巴西 22

5. 1970 巴西 19

世界杯最悬殊比分场次:

1. 1982 匈牙利-萨尔瓦多 10-1

2. 1954 匈牙利-韩国 9-0

3. 1974 南斯拉夫-扎伊尔 9-0

4. 1938 瑞典-古巴 8-0

5. 1950 乌拉圭-玻利维亚 8-0

6. 2002 德国-沙特阿拉伯 8-0

世界杯累计进球最多球员:

1. 罗纳尔多 巴西 1998-2006 15个

2. 穆勒 德国 1970-1974 14个

3. 方丹 法国 1958 13个

4. 贝利 巴西 1958-1970 12个

5. 柯奇士 匈牙利 1954 11个

6. 克林斯曼 德国 1954-1958 11个

标签: 巴西 德国 法国

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)